
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レアリティ | SSR |
| Lv.200(※前提) | |
総合戦闘力 | 82315 |
| 154689 | |
攻撃力 | 32904 |
| 5071 | |
| 183 | |
| 役割 | アタッカー |
| おすすめ配置 | 中衛 |
| アイコン | 名称 | 効果 |
|---|---|---|
![]() | チャームショット | Lv.1:双銃を使ってランダムで敵2体に連続7発射撃、毎発攻撃力の15%の物理ダメージを与える Lv.2:物理ダメージが攻撃力の24%にアップする Lv.3:物理ダメージが攻撃力の36%にアップする |
![]() | 血色審判 | Lv.1:人数が最も多い縦列の敵全体に6回攻撃を仕掛け、毎回攻撃力の30%の物理ダメージを与え、更に8%の確率で貫通効果が付与され、2ターン持続 《貫通効果》防御が15%ダウン Lv.2:物理ダメージが攻撃力の40%にアップ、貫通効果付与確率が12%にアップする Lv.3:物理ダメージが攻撃力の50%にアップ、貫通効果付与確率が16%にアップする |
![]() | 勝利の追撃 | Lv.1:味方が敵を1人撃破するたびに、ナポレオンの攻撃力が5%アップし、戦闘終了まで持続 Lv.2:味方が敵を1人撃破するたびに、ナポレオンの攻撃力が10%アップする Lv.3:味方が敵を1人撃破するたびに、ナポレオンの攻撃力が15%アップする |
![]() | 殺戮者 | Lv.1:賞金ハントレスであるナポレオンは幾度も窮地に陥ったことがあるが、なんとか全てくぐり抜けてきた。自身の攻撃力を15%、HPを15%アップ Lv.2:自身の攻撃力を20%、HPを20%アップ Lv.3:自身の攻撃力を25%、HPを25%アップ |
| 突破数 | 効果説明 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | ||
| ★★ | ||
| ★★★ | ||
| ★★★★ | ||
| ★★★★★ | ||
| ★★★★★★ |
| 装備箇所 | オススメ装備 | 効果(未強化時) |
|---|---|---|
| 武器 | ||
| 防具 | ||
| 指輪 | ||
| 靴 | ||
| 勲章1 | ||
| 勲章2 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 25歳 |
| 身長 | |
| 血液型 | |
| 星座 | |
| 誕生日 | |
| スリーサイズ |
| 項目 | 名称 | 効果概要 |
|---|---|---|
| 専用 | 魔獣殺し | |
| 私物 | 宝の地図 |
純粋な物理攻撃型後衛アタッカー。貫通効果持ちの為、タンク相手にも安定したダメージを出すことが可能。戦闘後半であれば後半であるほど火力を出せる為、生存確率を上げる目的で装備を揃えるのも手。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。