| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レアリティ | SSR |
| Lv.200(※前提) | |
総合戦闘力 | 83283 |
| 161293 | |
攻撃力 | 32471 |
| 5140 | |
| 127 | |
| 役割 | ヒーラー兼サポーター |
| おすすめ配置 | 後衛 |
| アイコン | 名称 | 効果 |
|---|---|---|
![]() | 窒息 | Lv.1:敵に水弾を発射し、敵単体に攻撃力の96%の魔法ダメージを与え、27%の確率で沈黙効果を付与、2ターン持続 《沈黙効果》主動スキルと奥義使用不可 Lv.2:魔法ダメージが攻撃力の128%にアップ、沈黙効果付与確率が32%にアップする Lv.3:敵2体に攻撃力の128%の魔法ダメージを与え、沈黙効果付与確率が50%にアップする |
![]() | タイダルウェイブ | Lv.1:巨大な津波を召喚し、敵全体に攻撃力の53%の魔法ダメージを与え、更に味方全員に攻撃力の100%のHPを回復する Lv.2:魔法ダメージが攻撃力の64%にアップ、HP回復が攻撃力の120%にアップする Lv.3:魔法ダメージが攻撃力の80%にアップ、HP回復が攻撃力の150%にアップする |
![]() | 魔法反噬 | Lv.1:魔法ダメージを受けると、攻撃者に同様の魔法ダメージの60%を反射する。ダメージを受け戦闘不能になるとこの効果は発動せず、毎ターン最多1回発動可能 Lv.2:攻撃者への反射魔法ダメージが80%にアップ、毎ターン最多発動可能回数が2回に増える Lv.3:攻撃者への反射魔法ダメージが100%にアップ、毎ターン最多発動可能回数が3回に増える |
![]() | 生存の法則 | Lv.1:裏切られた過去を持つモルガナにとって、生き抜くことが最大の勝利だ。自身のHPを15%、攻撃力を15%アップ Lv.2:自身のHPを20%、攻撃力を20%アップ Lv.3:自身のHPを25%、攻撃力を25%アップ |
| 突破数 | 効果説明 | 効果 |
|---|---|---|
| ★ | ||
| ★★ | ||
| ★★★ | ||
| ★★★★ | ||
| ★★★★★ | ||
| ★★★★★★ |
| 装備箇所 | オススメ装備 | 効果(未強化時) |
|---|---|---|
| 武器 | ||
| 防具 | ||
| 指輪 | ||
| 靴 | ||
| 勲章1 | ||
| 勲章2 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | |
| 身長 | |
| 血液型 | |
| 星座 | |
| 誕生日 | |
| スリーサイズ |
| 項目 | 名称 | 効果概要 |
|---|---|---|
| 専用 | ||
| 私物 |
攻撃と並行して味方全体を回復できるスキルが非常に強力。また、被ダメージを受けた際反撃できるスキルも有用。回復もデバフ付与も攻撃も出来る有用ハントレスの為、パーティに入れておいても間違いはない。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。